.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De segunda a sexta-feira das 07:00 ás 12:00 e 13:00 ás 16:00 horas

Idioma

Português

English

Español

Francese

Deutsch

Italiano

MODALIDADE DE CONTAS PÚBLICAS

Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.

Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas

DESCRICAO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
1º QUADRIMESTRE - 2013 2013 Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2013 2013 Dem. Desp. Pessoal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Relatório da Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Dem. Desp. Pessoal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Dem. Desp. Pessoal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2012 2012 Dem. Desp. Pessoal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Relatório da Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Dem. Desp. Pessoal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Dem. Desp. Pessoal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2011 2011 Dem. Desp. Pessoal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Relatório da Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Relatório da Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Relatório da Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 05/06/2013
3º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Dem. Desp. Pessoal 3º Quadrimestre 05/06/2013
2º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Dem. Desp. Pessoal 2º Quadrimestre 05/06/2013
1º QUADRIMESTRE - 2010 2010 Dem. Desp. Pessoal 1º Quadrimestre 05/06/2013

Contas Públicas por categoria

.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Câmara Municipal de Paulistânia - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.