EDITAL DE PUBLICAÇÃO
A Câmara Municipal de Paulistânia, Estado de São Paulo, atendendo ao disposto no Artigo 39, § 6° da Constituição Federal e Artigo 1°, Inciso XL das Instruções 02/2007 do Egrégio tribunal de Contas do Estado de São Paulo, torna pública a relação dos valores dos subsídios a das remunerações dos cargos e empregos públicos do Poder Legislativo Municipal, vigentes no mês de janeiro de 2021, a saber:-
Empregos permanentes regidos pela CLT:- | Referência:- | Valor:- |
Assessor Parlamentar | 07 | R$ 1.746,39 |
Assistente Contábil | 07 | R$ 1.746,39 |
Consultor Jurídico do Legislativo | 12 | R$ 4.127,16 |
Controlador Interno | 07 | R$ 1.746,39 |
Escriturário/a | 05 | R$ 1.318,10 |
Motorista / Serviços Gerais | 06 | R$ 1.512,10 |
Secretário/a do Legislativo | 07 | R$ 1.746,39 |
Serviços Gerais | 04 | R$ 1.192,14 |
Empregos em Comissão regidos pela CLT:- | Referência:- | Valor:- |
Assessor Jurídico do Legislativo | 12 | R$ 4.127,16 |
Diretor Administrativo | 10 | R$ 2.766,71 |
Cargos Eletivos:- | Valor:- | |
Presidente da Câmara Municipal | R$ 3.500,00 | |
Vereadores | R$ 2.500,00 |
E para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o presente Edital, que vai publicado na forma da Lei.
Paulistânia, 25 de janeiro de 2021.
___________________________
Claudinéia de Moraes Marques
Presidente
/public/admin/globalarq/uploads/files/CARGOS%20E%20SAL%C3%81RIOS%202021.pdf
Paulistânia